$250K +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 21 days ago
| Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 21 days ago | 1 | $265K | $265K |
| 21 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 22 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 22 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 27 days ago | 1 | $400K | $400K |
| 33 days ago | 1 | $100K | $100K |
| 33 days ago | 1 | $100K | $100K |
Live market data from the in-game auction house - updates hourly.